| 企业名称 | 信用等级 | 有效期 |
|---|---|---|
| 泰州中来光电科技有限公司 | AA | 2027-10-16 |
| 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | AA+ | 2028-09-04 |
| 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | AAA- | 2028-03-17 |
| 武汉海王新能源工程技术有限公司 | AA- | 2028-03-05 |
| 长扬科技(北京)股份有限公司 | AAA- | 2028-03-05 |
| 福建省中明技术开发有限公司 | AA+ | 2028-05-27 |
| 上海廷亚冷却系统有限公司 | A+ | 2027-10-30 |
| 新疆戎捷永信物流有限公司 | AA- | 2027-10-16 |
| 苏州澎瀚阀门有限公司 | AA | 2028-03-05 |
| 浙江国利信安科技有限公司 | AA+ | 2027-08-28 |


