| 企业名称 | 信用等级 | 有效期 |
|---|---|---|
| 上海第一机床厂有限公司 | AAA- | 2028-09-04 |
| 河南核净洁净技术有限公司 | AAA- | 2024-10-27 |
| 郑州赛为机电设备有限公司 | A+ | 2024-10-27 |
| 上海阿波罗机械股份有限公司 | AAA- | 2028-06-05 |
| 常熟华新特殊钢有限公司 | AA | 2028-09-04 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | AAA- | 2025-09-21 |
| 中国核工业第二二建设有限公司 | AAA- | 2025-09-21 |
| 东方电气(武汉)核设备有限公司 | AA+ | 2027-06-20 |
| 苏州海陆重工股份有限公司 | AA+ | 2027-06-20 |
| 台山平安五金制品有限公司 | AA | 2026-06-26 |


